Especificações Técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Impedância | 50 Ω |
| Gama de frequências | 0 – 3 GHz |
| Tensão de funcionamento | 500 V máx. |
| Tensão suportada | 1500 V RMS |
| VSWR (Relação de Ondas Estacionárias) – Reto | ≤ 1,15 |
| VSWR – Ângulo reto | ≤ 1,1 |
| Resistência de contacto – Contacto central | ≤ 1,5 mΩ |
| Resistência de contacto – Contacto exterior | ≤ 0,4 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 5000 MΩ |
| Temperatura de funcionamento | -55 °C a +155 °C |
| Durabilidade | Mais de 500 ligações/desligações |
Materiais e Acabamentos
| Componente | Material | Revestimento |
|---|---|---|
| Corpo | Latão | Níquel |
| Condutor central | Latão | Ouro |
| Material de cravação | Liga de cobre | Níquel |
| Junta tórica | Silicone | — |
| Isolante | PTFE (Politetrafluoroetileno) | — |
Normas Aplicáveis
IEC 60169-16 / MIL-C-39012 / CECC 22210






