Mini medidor eletrônico para verificar a temperatura e a umidade atuais. Caracteriza-se pelas suas dimensões e peso reduzidos, bem como pela sua intuitividade – a sua utilização é extremamente simples. O medidor destinado a medições internas possui um visor LCD claro e retroiluminado, no qual os resultados podem ser facilmente lidos.
| Funções | Recepção | Precisão |
| Umidade | 0 ~ 99% UR | ±5 %UR (0 ~99% UR ) |
| Temperatura | -10 ~ 60 ℃ | ±1,0 ℃ |
| 14 ~ 140 ℉ | ±2,0 ℉ | |
| Frequência de amostragem | 0,5s | |
| indicação de sobrecarga | OL | |
| MAX/MIN | MAX/MIN | |
| Conversão de unidades | ℃ / ℉ | |
| luz de fundo | Sim
|
| Desligamento Automático | 5min | |
| Indicador de bateria fraca | 3,0 ~ 3,5 V | |
| Bateria | 4,5V | |
| Consumo atual | Trabalhando | ≤25mA |
| Desligado | ≤10uA | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura | 0 ~ 40 ℃ |
| Umidade | ≤80% UR | |
| ambiente de armazenamento | Temperatura | 20 ~ 60 ℃ |
| Umidade | ≤75% UR |







