Características tecnicas
Fluxo de ar | 19.50CFM | |
---|---|---|
Chassis | termoplástico | |
Consumo máximo | 120mA/2,88W | |
Tópicos | 2 fios | |
Nível de ruído | 29,6dB | |
Ref. do fabricante | KLD024PP060CSWH | |
revoluções | 3800 rpm | |
Tamanho | 60x60x25mm | |
Tensão | 24 VCC |
REF: VEN011
Temporariamente indisponível
4.50€ Iva incluído
Temporariamente indisponível
Fluxo de ar | 19.50CFM | |
---|---|---|
Chassis | termoplástico | |
Consumo máximo | 120mA/2,88W | |
Tópicos | 2 fios | |
Nível de ruído | 29,6dB | |
Ref. do fabricante | KLD024PP060CSWH | |
revoluções | 3800 rpm | |
Tamanho | 60x60x25mm | |
Tensão | 24 VCC |
Peso | 0.7 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 35 × 25 × 10 cm |
Marca |